Südtirol
PUSTERTAL, Kronplatz
Das bekannteste Skigebiet im Pustertal ist der Kronplatz, ein 2275 Meter hoher Berg in Südtirol am Rande der Dolomiten. Dieses Skigebiet bietet rund 100 Kilometer präparierte Pisten in Höhenlagen zwischen 1000 und 2275 Metern, die durch über 30 Aufstiegsanlagen mit einer Beförderungsleistung von 63.900 Personen pro Stunde bedient werden.
SKIPASS-Richtpreise
Skigebiet Kronplatz
Tage | 28.11.2009 - 23.12.2009 | 24.12.2009 - 06.01.2010 31.01.2010 - 13.03.2010 |
07.01.2010 - 30.01.2010 14.03.2010 - Saisonende |
||||||
Adults | Junior | Senior | Adults | Junior | Senior | Adults | Junior | Senior | |
1/2 | 33.- | 23.- | 30.- | 41.- | 29.- | 37.- | 36.- | 26.- | 33.- |
1 | 63.- | 45.- | 57.- | 79.- | 55.- | 71.- | 69.- | 49.- | 63.- |
2 | 94.- | 66.- | 84.- | 117.- | 82.- | 105.- | 103.- | 72.- | 92.- |
3 | 119.- | 84.- | 108.- | 149.- | 105.- | 134.- | 131.- | 92.- | 118.- |
4 | 143.- | 100.- | 129.- | 178.- | 125.- | 161.- | 157.- | 110.- | 142.- |
5 | 164.- | 115.- | 148.- | 205.- | 144.- | 184.- | 180.- | 126.- | 162.- |
6 | 174.- | 122.- | 157.- | 217.- | 152.- | 194.- | 191.- | 134.- | 172.- |
Karte Skigebiet > |